| fase | actividad | institución | docente |
| inicio de año | Planeación | X | X |
| organizar cursos | X | ||
| asignacion de dependencias laborales | X | ||
| reunion de bienvenidad al colegio | X | ||
| presentacion profesor-estudiantes | X | ||
| dar a conocer el plan de estudios | X | ||
| reunion con padres de familia | X | ||
| cronograma examenes y trabajos | X | ||
| examenes de recuperacion | X | ||
| organizacion pre examenes de estado | X | ||
| vacaciones docentes-estudiantes | X | ||
| entrega de boletines mitad de año | X | ||
| mitad de año | paseo toda la institucion | ||
| ejecucion campeonato intercursos | X | ||
| reunion docentes | X | ||
| paro profesores (por disminucion de sueldo) | X | ||
| festividades del colegio | X | ||
| resolucion servicio militar estudiantes | X | ||
| fin de año | examenes finales | X | |
| recuperacion examenes finales | X | ||
| finalinales intercursos | X | ||
| planeancion grados | |||
| entrega de boletines nota final | |||
| grados | X | ||
| Currículo académico | x | x | |
| Lista de alumnos | x | x | |
| Control de notas | x | ||
| Programación de exámenes | x | ||
| Programación de reuniones con padres de familia | x | x | |
| Capacitaciones para profesores | x | ||
| Nomina para pago de profesores | x | ||
| Entrega de boletines | x | ||
| Porcentaje de desempeño académico | x | ||
| Actividades deportivas | x | ||
| Cronogramas de deportes intercolegiados | x | ||
| Valoración de notas | x | ||
| Puesto ocupado por cada alumno | x | ||
| Notas de Pruebas saber | x | ||
| Asistencias de alumnos | x | x | |
| Organización de paseos para integración de alumnos | x | ||
| Lista de útiles escolares | x | ||
| Control académico | x | ||
| Contabilidad de gastos internos y externos | x | ||
| Pago de nomina a personal de aseo y vigilancia | x | ||
| Contabilidad de bodega | x | ||
| Contabilidad de cafetería | x |
| fase | actividad | responsable | inf. de gestion educativa |
| planeacion | campeonato de futbol intercursos | profesor ed. fisica | atraves de un sofware inscribir al alumno que quiere participar en los distintos deportes, luego el sofware ordena por equipos para que los estudiantes realisen la actividad |
| mitad de año | entrega de boletines | coordinacion academica | por medio de un sofware los padres de familia con el numero de documento del estudiante puedan ver e imprimir el documento atravez de internet |
| mitad de año | contavilidad de cafeteria | responsable de cafeteria | con un sofware, sistematisar todas las ganancias, perdidas y alimentos faltantes para poderlos surtir |
| mitad de año | reunion con padres de familia | director de grado | mandar un mensaje via internet al correo electronico conbocando una reunion para padres de familia |
| fin de año | cronogramas de paseo | institucion | atravez de un programa de computador organizar cursos, estudiantes y fechas para llevar acavo la actividad |
Columna1
|
Columna2
|
Columna3
|
Columna4
|
herramienta
|
area
|
actividad
|
descripcion
|
gestion
deportiva
|
profesor ed. fisica
|
campeonato intercursos
|
|
trazabilidad
3000
|
responsables de cafeteria
|
contavilidad de cafeteria
|
facilita
la gran tarea de controlar la cafeteria las entradas y salidas de productos,
la facturación y recibos, pedidos, proveedores, inventarios.
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario