estos son algunas de las cosas que ví en el colegio y sobre lo que se propone para incrementar métodos de aprendizaje a alumnos de diferentes grados
VIDA REAL | LA ALFABETIZACION DIGITAL | COMPETENCIA INFORMATICA | guia 30 | TU PROPUESTA |
microsoft office excel 2007 | busca compartir todo el conocimientode informacion a las personas; desarrollando las competencias para un uso productivo superando las barreras digitales | saber como utilizar y aplicar todas las herramientas de la TIC con el fin de que el estudiante se actualize cada dia en la informaticay en las nuevas tecnologias | grados 1 a 2 selecciono las herramentas adecuadas para realizar tareas cotidianas y comprender bien alguna situacion | incrementar metodos de aprendizaje como, explicar la teoria sobre algun tema y mediante herramentas o siendo creativos con algunos objetos para realizar la practica y poder saber si aprender correctamente o de lo contrario darle mas imprtancia al estudante y explicarle detalladamente lo que se quiere dar a entender de esta forma nos asefuramos de que aprendio correctamente |
adobe photoshop | ser competentes con nuevos etos tecnologicos, capacitandose para promover aprendizaje a instituciones mejorando la productividad | las competwencias se dividen en varios perfiles cuatro rangos escolares deacuerdo a su edad | utilizar diferentes expreciones, ser recursivo y creativo con amteriales sin uso y materiales caseros que explique lo que quiero dar a entender | |
crear paginas web HTML | ser capaz de entder los conceptos relacionados con las TIC, los equipos,los dispositivos y el sortware | grados pre-kinder a 2 utilizar herramientas como recursos digitales, simuladores que faciliten u aprendizaje como cuentos rompecabezas, basandose en algun tema medioambiental | grados 4 a 5 aprender a diferencias los productos tecnologicos a los naturales | |
programa de circuitos electricos Edison | trabajar y saber manejarel equipo usando iconos, ventanas, y utilizar funciones de ayuda integradas | grados 3 a 5 usan teoria sobre medios digitales explicando en que consiste y poniendo en practica con elementos tecnologicos, de esta forma realizan nurvos experimentos aplicando diversas estrategias estimulando a analizar y comprender las TIC | explico algun artefacto mediante ejemplos, utilizo la TIC para realizar distintas actividades y sea una manera mas sensilla de comprender | |
perspectiva caballera | este concepto tambien implica entender y reflexionar y desarrolar competencias para la comprencion y la solucion de problemas de la vida cotidiana | grados 6 a 8 reunen informacion sobre alguna area utilizando mapas conceptuales, videos, animaciones, para realizar tareas o solucionar problemas aplicando nuevas didacticas para identificar problemas rutinarios de harware y software y poder solucionarlos | grados 6 a 7 analizar las razones por las cuales las herramientas y tecnologias han contribuida a innovar la fabricacion de artefactos y sistemas tecnologicos | |
grados de 9 a 12 diseñar y poner en practica un juego digital de aprendizaje con el que se demuestre conocimiento | reconosco los conceptos y principios que permitieron su creacion | |||
diseñar sitios web que cumplan con requisitos de acceso | utilizo las tecnologias de la informacion y comunicacion para incrementar mi proceso de aprendizaje | |||
configurar y resolver problemas de harware y software y sistemas de redes para incrementar aprendizaje | grados de 8 a 9 explico algunos factores que influyen en la evolucion de la tecnologia y establesco relaciones con algunos eventos historicos | |||
comparo tecnologias del presente con las del pasado y explico sus cambios | ||||
sustento con evidencias y experimentos, argumentando la utlizacion de un producto tecnologico para resolver un problema | ||||
grados de 10 a 11 describo y argumento la innovacion de nuvas tecnoligias que mejoran y facilitan nuestro modo de vida explicando con ejemplos la impontancia de la calidad en artefactos tecnologicos | ||||
me instruyo leyendo manuales sobre el uso de alguna herramienta que me permita manipularla de manera segura |
No hay comentarios:
Publicar un comentario